Preise, Versandkosten und Lieferinformationen

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile. Bei Bestellungen von Unternehmen (unter Angabe der UID Nummer) aus Deutschland oder der Schweiz wird keine Mehrwertsteuer verrechnet (siehe dazu Reverse Charge System). Je Druck-Produkt kann eine Druckvorlage hochgeladen werden. Bei mehreren Motiven bitte die Produkte getrennt dem Warenkorb hinzufĂĽgen.

Zusätzlich zu den angegebenen Preisen verrechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz die unten angeführten Versandkosten. Die Versandkosten errechnen sich automatisch in Abhängigkeit vom hinterlegten Gewicht der Bestellung. Das tatsächliche Gewicht kann (z.B. aufgrund unterschiedlicher Verpackung) davon abweichen.

Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.

Wir liefern typischerweise mit der Post. Wenn es die Bestellgröße erfordert, erfolgt die Lieferung durch eine Spedition. Sendungen werden von uns sorgfältig verpackt. Alle Transportschäden, sowie gänzlicher oder teilweiser Verlust, Bruch, Diebstahl oder sonstige Beschädigungen aller Art müssen dem Zusteller unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.

Bestellungen aus dem Online Shop können nur nach Österreich, Deutschland und der Schweiz geliefert werden.

Alle weiteren Details zu Versand- und Zahlungsbedingungen sind in unseren AGB ausgewiesen.

Versandkosten fĂĽr alle Produkte auĂźer Fahnenmasten

Nach Ă–sterreich

von kg bis kg EUR
0 4 5,9
4 8 6,5
8 12 8,5
12 20 12,9
20 31,5 18,9
31,5 40 32,1
40 60 34,9
60 80 39,3
80 100 40,2
100 120 44,7
120 140 49,2
140 160 52,5
160 180 55,4
180 200 58,1
200 250 68,8
250 300 79,6
300 350 86,6
350 400 93,7
400 450 98,4
450 500 103,1
500 600 121,3
600 700 139,2
700 800 156,3
800 900 171,5
900 1000 188,6

Nach Deutschland und Italien (SĂĽdtirol)

von kg bis kg EUR
0 31,5 7,70
31,5 50,0 30,80
50 100,0 42,70
100 150,0 53,80
150 200,0 65,00
200 300,0 90,10
300 400,0 97,70
400 500,0 113,40
500 600,0 126,10
600 700,0 142,80
700 800,0 158,80
800 900,0 173,60
900 1000,0 189,50

In die Schweiz

von kg bis kg EUR
0 2 18,70
2 4 25,70
4 8 31,30
8 12 49,20
12 20 61,60
20 31 86,40
31,5 50 34,50
50 100 49,80
100 150 64,40
150 200 79,00
200 300 110,90
300 400 122,50
400 500 144,20
500 600 161,50
600 700 184,10
700 800 205,90
800 900 226,60
900 1000 248,40

Versandkosten fĂĽr Fahnenmasten

Nach Ă–sterreich

Bis m Stk EUR/Stk EUR
8,00 1 83,0 83,0
8,00 2 63,0 126,0
8,00 3 56,0 168,0
8,00 4 52,0 208,0
8,00 5 49,0 245,0
8,00 6 47,5 285,0
8,00 7 40,7 285,0
8,00 8 35,6 285,0
8,00 9 31,7 285,0
8,00 10 28,5 285,0
10,00 1 154,0 154,0
10,00 2 98,0 196,0
10,00 3 79,3 238,0
10,00 4 70,0 280,0
10,00 5 64,4 322,0
10,00 6 60,7 364,0
10,00 7 52,0 364,0
10,00 8 45,5 364,0
10,00 9 40,4 364,0
10,00 10 36,4 364,0

Nach Deutschland

Bis m Stk EUR/Stk EUR
6,99 1 55,0 55,0
6,99 2 47,5 95,0
6,99 3 41,5 124,5
6,99 4 39,0 156,0
6,99 5 35,0 175,0
6,99 6 35,0 210,0
6,99 7 35,0 245,0
6,99 8 35,0 280,0
6,99 9 35,0 315,0
6,99 10 32,5 325,0
10,99 1 100,0 100,0
10,99 2 95,0 190,0
10,99 3 82,5 247,5
10,99 4 82,5 330,0
10,99 5 72,5 362,5
10,99 6 72,5 435,0
10,99 7 72,5 507,5
10,99 8 72,5 580,0
10,99 9 72,5 652,5
10,99 10 57,5 575,0

In die Schweiz und Italien (SĂĽdtirol)

Bis m Stk EUR/Stk EUR
6,99 1 82,5 82,5
6,99 2 71,3 142,5
6,99 3 62,3 186,8
6,99 4 58,5 234,0
6,99 5 52,5 262,5
6,99 6 52,5 315,0
6,99 7 52,5 367,5
6,99 8 52,5 420,0
6,99 9 52,5 472,5
6,99 10 48,8 487,5
10,99 1 150,0 150,0
10,99 2 142,5 285,0
10,99 3 123,8 371,3
10,99 4 123,8 495,0
10,99 5 108,8 543,8
10,99 6 108,8 652,5
10,99 7 108,8 761,3
10,99 8 108,8 870,0
10,99 9 108,8 978,8
10,99 10 86,3 862,5